Kennzahlen
Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung | Köpfe | 789 | 678 | 607 |
Anzahl Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung in % der Gesamtmitarbeiter | in Prozent | 18,1% | 15,% | 14,5% |
Investition | in € Mio. | 121 | 106 | 84 |
F&E Aufwendungen vom Umsatz | in Prozent | 9,1% | 8,7% | 8,3% |
CO2 Bilanz der PIERER Mobility-Gruppe
CO2 Bilanz der PIERER Mobility-Gruppe | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Treibhausgasemissionen gem. Treibhausgasprotokoll (Scope 1-3) | in t CO2-e | Anteil % | in t CO2-e | Anteil % |
Scope 1: Direkte Treibhausgasemissionen | 6.433,72 | 1,24% | 6.173,39 | 1,24% |
Emissionen Erdgasbezug Standorte Pierer Mobility-Gruppe 1) | 3.688,60 | 57,33% | 3.339,65 | 54,10% |
Emissionen Fuhrpark | 1.619,37 | 25,17% | 1.762,38 | 25,55% |
Emissionen Prüfstände | 1.125,75 | 17,50% | 1.071,36 | 17,35% |
Scope 2: Indirekte Treibhausgasemissionen | 5.495,59 | 1,06% | 5.279,79 | 1,06% |
Emissionen Fernwärmebezug 2) | 121,06 | 2,20% | 127,50 | 2,41% |
Emissionen Strombezug Standorte Pierer Mobility-Gruppe 1) | 5.374,53 | 97,80% | 5.152,29 | 97,59% |
Scope 3: Indirekte Treibhausgasemissionen | 506.090,82 | 97,70 | 484.480,57 | 97,69% |
Emissionen Berufsverkehr mit Flugzeug | 6.790,99 | 1,34% | 7.881,07 | 1,63% |
Emissionen Berufsverkehr mit privaten Fahrzeugen | 46,75 | 0,01% | 49,13 | 0,01% |
Emissionen Berufsverkehr mit Mietwagen | 125,35 | 0,02% | 417,85 | 0,09% |
Emissionen Nutzungsphase der verkauften Fahrzeuge 3) | 499.127,73 | 98,62% | 476.132,51 | 98,28% |
Emissionen gesamt | 518.020,13 | 495.933,75 | ||
CO2 -Emissionen je verkauftes Fahrzeug | ||||
spezifische Treibhausgasemissionen: | ||||
t CO2 -e pro verkauftes Fahrzeug (Scope 1-2) | 0,08 | 0,09 | ||
t CO2 -e pro verkauftes Fahrzeug (Scope 1-3) | 3,62 | 3,70 |
Für die Berechnung der Co2- Äquivalente wurden die Umrechnungsfaktoren des Umweltbundesamt Österreich und des UK Department for Environment, Food & Regulatory Affairs (DEFRA) 2018 & 2019 verwendet.
1) Auswertung exkl. KTM Innovation GmbH, Avocodo GmbH und Pexco GmbH.
2) Standort KTM Sportcar GmbH.
3) Die Berechnung erfolgt auf Basis von EU-Homologationsdaten zu den Treibstoffverbräuchen (Laborwerte) und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen jährlichen Laufleistung sowie der durchschnittlichen Lebensdauer. Die Motorräder werden in einem mechanisch und elektronisch gedrosselten Zustand homologiert. Oftmals werden die Motorräder jedoch, auf eigene Verantwortung der Kunden, im ungedrosselten Zustand bei Amateur und Profi Rennsportveranstaltungen genutzt. Dies resulitiert in einem deutlich höheren Verbrauch und Treibhausemissionen. Für die Berechnung der Nutzungsphase wurden verkaufte Fahrzeuge im B2C (Retail) Geschäft herausgezogen sowie X-Bow: Anzahl der für die Brechnung zugrunde gelegten Fahrzeuge 143.165 (Vorjahr: 134.164). Nicht zulassungsfähige Motorradmodelle (bspw. Motocross, Cross Country, Sport Minicycles) wurden aufgrund einer unzureichenden Datenbasis (fehlende Verbrauchs- und Laufleistungsdaten) nicht betrachtet. Weiterhin wurden von Baja Auto Ltd. direkt vertriebene KTM Modelle nicht betrachtet. Ingesamt wurden 280.099 Fahrzeuge in 2019 verkauft (Vorjahr: 261.454) (inkl. Direktvertrieb Baja Auto Ltd.)
Vorstand und Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Vorstand | Köpfe | 4 | 4 | 4 |
davon männlich | in Prozent | 100% | 100% | 100% |
davon 30-50 Jahre | in Prozent | 25% | 100% | 100% |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 75% | ||
Aufsichtsrat | Köpfe | 4 | 4 | 4 |
davon männlich | in Prozent | 100% | 100% | 100% |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 100% | 100% | 100% |
Mag. Viktor Sigl, MBA wurde am 19.12.2019 in den Vorstand gewählt. Harald Plöckinger schied mit 28.02.2019 aus dem Vorstand aus.
Mitarbeiter
Mitarbeiter | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
gesamt | Köpfe | 4.368 | 4.303 | 4.194 |
Vollzeit | Köpfe | 4.044 | 4.042 | 3.977 |
davon männlich | Köpfe | 3.262 | 3.234 | 3.161 |
davon weiblich | Köpfe | 782 | 808 | 816 |
Teilzeit | Köpfe | 324 | 261 | 217 |
davon männlich | Köpfe | 119 | 81 | 66 |
davon weiblich | Köpfe | 205 | 180 | 151 |
Alle Daten exkl. Vorstände Pierer Mobility AG, inkl. Leiharbeiter. In 2019 inkl. Avocodo und Pexco GmbH.
Diversität
Diversität | Einheit | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter gesamt | Köpfe | 4.368 | 4.303 | 4.194 |
Führungskräfte 1) | in Prozent | 10% | 1% | 1% |
davon männlich | in Prozent | 86% | 89% | 89% |
davon weiblich | in Prozent | 14% | 11% | 11% |
davon < 30 Jahre | in Prozent | 8% | 0% | 4% |
davon 30-50 Jahre | in Prozent | 75% | 78% | 76% |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 17% | 22% | 20% |
| ||||
Angestellte | in Prozent | 46% | 54% | 54% |
davon männlich | in Prozent | 72 | 73 | 72 |
davon weiblich | in Prozent | 28 | 27 | 28 |
davon < 30 Jahre | in Prozent | 36 | 32 | 39 |
davon 30-50 Jahre | in Prozent | 55 | 57 | 51 |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 9 | 12 | 10 |
| ||||
Arbeiter | in Prozent | 40% | 39% | 45% |
davon männlich | in Prozent | 81% | 81% | 82% |
davon weiblich | in Prozent | 19% | 19% | 18% |
davon < 30 Jahre | in Prozent | 29% | 30% | 34% |
davon 30-50 Jahre | in Prozent | 54% | 53% | 52% |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 18% | 17% | 14% |
| ||||
Leiharbeitskräfte | in Prozent | 4% | 6% | |
davon männlich | in Prozent | 87% | 90% | |
davon weiblich | in Prozent | 13% | 10% | |
davon < 30 Jahre | in Prozent | 49% | 66% | |
davon 30-50 Jahre | in Prozent | 46% | 31% | |
davon > 50 Jahre | in Prozent | 5% | 3% |
1) Geänderte Definition der Führungskräfte, daher nicht mit Vorjahr vergleichbar. Alle Angaben gerundet. Darstellung exkl. Vorstände Pierer Mobility AG, inkl. Leiharbeiter. In 2019 ink. Mitarbeiter Avocodo GmbH und Pexco GmbH. Führungskräfte umfassen Vorstände (exkl. Vorstände der Pierer Mobility AG), Geschäftsführer, Bereichsleiter, Teilbereichsleiter, Abteilungsleiter und Teamleiter. Lediglich rund 1% der Mitarbeiter haben einen befristeten Vertrag, daher erfolgt in dieser Aufstellung keine gesonderte Unterteilung in permanent/befristete Arbeitsverhältnisse. Davon ausgenommen sind Praktikanten, Diplomaten/Masteraten ect. sowie Mitarbeiter in Probezeit (erste 5 Dienstmonate). Anzahl Leiharbeiter zum 31.12.2019: 178. Das ind 4,1% der gesamten Mitarbeiter.
Gesundheit und Sicherheit
Gesundheit und Sicherheit | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Arbeitsunfälle | Anzahl | 101 | 46 |
Verletzungsrate | in Stunden | 19,4 | 9,1 |
schwere Arbeitsunfälle (über 6 Monate Genesungsdauer) | Anzahl | 14 | |
Verletzungsrate schwerer Unfälle | Anzahl | 2,7 | |
Arbeitsbedingte Todesfälle | Anzahl | 0 | 0 |
1) Die Berechnungsweise wurde in 2019 angepasst. Werte für 2018 umfassen meldepflichtige Arbeitsunfälle (inkl. Wegeunfälle), während Werte ab 2019 alle dokumentierten Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) umfassen. Angaben für Mitarbeiter von Fremdfirmen liegen nicht vor. Verletzungsrate auf Basis der Verletzungen je 1 Million Arbeitsstunden. Gemäß GRI Standards erfolgt die Berechnung der Verletzungsrate auf Basis der Produktivarbeitszeit: Anzahl gearbeitete Stunden in 2019: 5.209.176 (Vorjahr: 5.074.350)
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung | Einheit | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter gesamt 1) | Köpfe | 3.981 | |
davon männlich | Köpfe | 3.062 | |
davon weiblich | Köpfe | 919 | |
davon Arbeiter (inkl. Lehrlinge) | Köpfe | 1.757 | |
davon Angestellte (inkl. Lehrlinge) | Köpfe | 1.815 | |
davon Führungskaft 2) | Köpfe | 414 | |
Anzahl Lehrlinge | Köpfe | 158 | |
davon kaufmännische Lehrlinge | Köpfe | 54 | |
davon gewerbliche Lehrlinge | Köpfe | 104 | |
| |||
Gesamtanzahl Aus- und Weiterbildungsstunden der Mitarbeiter in Österreich | in Stunden | 45.869 | 43.139 |
Durchschnittliche Anzahl Aus- und Weiterbildungsstunden | in Stunden | 12 | 14 |
nach Geschlecht | in Stunden | ||
Männliche Mitarbeitende gesamt | in Stunden | 36.698 | |
Durchschnittliche Anzahl pro Mitarbeiter/männlich | in Stunden | 12 | 14 |
weibliche Mitarbeitende gesamt | in Stunden | 9.171 | |
Durchschnittliche Anzahl pro Mitarbeiter/weiblich | in Stunden | 10 | 12 |
nach Angestelltenkategorie | in Stunden | ||
Arbeiter (inkl.Lehrlinge) gesamt | in Stunden | 12.619 | |
Durchschnittliche Anzahl pro Arbeiter | in Stunden | 7 | 5 |
Angestellte (inkl. Lehrlinge) gesamt | in Stunden | 23.051 | |
Durchschnittliche Anzahl pro Angestellte | in Stunden | 13 | 23 |
Führungskräfte gesamt | in Stunden | 10.199 | |
Durchschnittliche Anzahl pro Führungskraft | in Stunden | 25 | 8 |
1) Darstellung exkl. Leiharbeiter und externe Dienstnehmer.
2) Geänderte Definition der Führungskräfte, daher nicht mit Vorjahr vergleichbar. Führungskräfte umfassen Geschäftsleiter, Bereichsleiter und Teilbereichsleiter; seit 2019 auch Abteilungsleiter und Teamleiter mitbetrachtet. Nicht betrachtet wurden für diese Aufstellung die Vorstände der KTM AG.
Nicht in der Auswertung erfasst sind die KTM Technologies GmbH, die Avocodo GmbH und Pexco GmbH.
Im Berichtsjahr sind bei den Weiterbildungsstunden der KTM Technologies GmbH auch die Messe- und Kongressstunden inkludiert. Ab 2020 werden die Weiterbilungsstunden separat erhoben sowie eine Gliederung nach Geschlecht, Angestellte und Führungskraft angestrebt.