Kennzahlen
Ertragskennzahlen1) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | in m€ | 1.223,6 | 1.343,0 | 1.533,0 | 1.559,6 | 1.520,1 |
EBITDA | in m€ | 178,4 | 198,4 | 218,9 | 252,5 | 240,8 |
EBIT | in m€ | 112,9 | 122,3 | 132,5 | 161,2 | 131,7 |
Ergebnis nach Steuern | in m€ | 65,0 | 89,0 | 83,9 | 114,2 | 95,7 |
EBITDA-Marge | in Prozent | 14,6% | 14,8% | 14,3% | 16,2% | 15,8% |
EBIT-Marge | in Prozent | 9,2% | 9,1% | 8,6% | 10,3% | 8,7% |
Bilanzkennzahlen | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | in m€ | 1.175,9 | 1.423,8 | 1.465,2 | 1.353,9 | 1.613,9 |
Eigenkapital | in m€ | 386,6 | 454,9 | 528,6 | 550,8 | 618,6 |
Eigenkapitalquote | in Prozent | 32,9% | 32,0% | 36,1% | 40,7% | 38,3% |
Working Capital Employed 2) | in m€ | 243,3 | 245,2 | 238,4 | 245,3 | 274,2 |
Nettoverschuldung 3) | in m€ | 387,4 | 364,6 | 375,0 | 323,3 | 395,8 |
Gearing 4) | in Prozent | 100,2% | 80,1% | 70,9% | 58,7% | 64,0% |
Cash-Flow und Investitionen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash-Flow aus Betriebstätigkeit | in m€ | 106,9 | 167,8 | 161,3 | 85,5 | 257,4 |
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | in m€ | -110,1 | -158,8 | -154,0 | -102,1 | -165,7 |
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | in m€ | 50,7 | 139,2 | -118,0 | -63,3 | -20,6 |
Investitionen 1) 5) | in m€ | 133,0 | 144,4 | 178,6 | 183,6 | 164,9 |
Mitarbeiter | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiterstand zum Stichtag 1) 6) | Anzahl | 4.553 | 5.069 | 5.887 | 4.303 | 4.368 |
Wertschaffung | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROCE (Return on Capital Employed) 7) | in Prozent | 14,2% | 13,9% | 13,9% | 16,6% | 12,7% |
ROE (Return on Equity) 8) | in Prozent | 17,2% | 21,2% | 17,1% | 21,2% | 16,4% |
ROIC (Return on Invested Capital) 9) | in Prozent | 11,0% | 11,7% | 10,4% | 13,6% | 10,6% |
Börsenkennzahlen 10) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs per 31.12.; Börse SIX Swiss Exchange11) | in CHF | - | 5,35 | 7,39 | 60,60 | 54,00 |
Anzahl der Aktien11) | in m Stk. | - | 225,39 | 225,39 | 22,54 | 22,54 |
Marktkapitalisierung12) | in m CHF | - | 1.205,82 | 1.665,61 | 1.365,84 | 1.217,09 |
Ergebnis je Aktie 13) | in € | - | 2,31 | 1,98 | 2,99 | 2,42 |
Buchwert je Aktie 13) 14) | in € | - | 20,18 | 23,45 | 24,44 | 27,45 |
1) Vorjahre beinhalten auch den aufgegebenen Geschäftsbereich (Pankl-Gruppe)
2) Working Capital Employed = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3) Nettoverschuldung = Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig, langfristig) – Zahlungsmittel
4) Gearing = Nettoverschuldung / Eigenkapital
5) Zugänge von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten laut Anlagespiegel, ohne Erstanwendungseffekt aus IFRS 16 per 1.1.2019
6) Mitarbeiterstand zum Stichtag (inklusive Leiharbeiter)
7) ROCE = EBIT / durchschnittliches Capital Employed, Capital Employed = Sachanlagen + Firmenwert + Immaterielle Vermögenswerte + Working Capital Employed
8) ROE = Ergebnis nach Steuern / durchschnittliches Eigenkapital
9) ROIC = NOPAT / durchschnittliches Capital Employed; NOPAT = EBIT – Steuern
10) seit 14.11.2016 Notierung an der Börse SIX Swiss Exchange
11) Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 im April 2018
12) Berechnung beinhaltet auch 108.015 Stück eigene Aktien per 31.12.2019
13) Berechnung für 2016 und 2017 an die Aktienanzahl nach Aktiensplit im Verhältnis 10:1 angepasst
14) Eigenkapital / Anzahl der Aktien